| | | |
Seleziona | Aerofotogrammetria 1:4.000 Anno 1989 | 23/06/2014 | Aerofotogrammetria 1:4.000 Anno 1989 |
Seleziona | Aerofotogrammetria 1:2.000 Anno 2009 | 23/06/2014 | Aerofotogrammetria 1:2.000 Anno 2009 |
Seleziona | Tabella dei Diritti di Segreteria | 10/06/2014 | Delibera di C.S.G. n. 157 del 9/4/2010 i diritti di segreteria per interventi di natura edilizio-urbanistica |
Seleziona | Aerofotogrammetria 1:500 Anno 1989 | 23/06/2014 | Aerofotogrammetria 1:500 Anno 1989 |
Seleziona | TABELLE PARAMETRICHE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 03/12/2014 | AGGIORNAMENTO DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2009 INCREMENTO DEL 12% SULLA TABELLA AGGIORNAMENTO ANNO 2004 APPROVATO CON DELIBERA DI C.S.C.n. 25 DEL 09/04/2010
|
Seleziona | COSTO DI COSTRUZIONE | 03/12/2014 | Aggiornamento con incremento del 8,1% dal mese di Luglio 2009 al mese di Giugno 2012 Approvato con Delibera di G.C. n. 386 del 27/09/2012
Esecutiva dal 18/10/2012
|
Seleziona | Aerofotogrammetria 1:10.000 Anno 1989 | 23/06/2014 | Aerofotogrammetria 1:10.000 Anno 1989 |
Seleziona | Vincoli Soprintendenza Beni Culturali | 25/05/2016 | Scansione delle tavole originali dei Vincoli imposti dalla Soprintendenza con D.M. |
Seleziona | Aerofotogrammetria 1:2.000 Anno 1989 | 23/06/2014 | Aerofotogrammetria 1:2.000 Anno 1989 |
Seleziona | Variante Generale PRG '75 - Prof Piccinato | 16/12/2014 | Tavole di Zonizzazione |